



Niviuk KOYOT 6 Parapente EN-A débutant EN A
Certifiée EN A, le parapente Niviuk Koyot 6 est la compagne de vol idéale pour le pilote en formation qui recherche une aile pur plaisir.
Détails
La position, la taille, l’orientation et le profil optimisé des stabilisateurs latéraux améliorent la sortie de la spirale et diminuent le roulis parasite très nettement.
La position, la taille, l’orientation et le profil optimisé des stabilisateurs latéraux améliorent la sortie de la spirale et diminuent le roulis parasite très nettement.
Couleurs

livré avec

Données techniques
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVÉOLES | NOMBRE | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| ALLONGEMENT | À PLAT | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | |
| PROJETÉE | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | ||
| SURFACE | À PLAT | m² | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| PROJETÉE | m² | 17,29 | 19,00 | 20,74 | 22,47 | 24,20 | 25,90 | |
| ENVERGURE | À PLAT | m | 9,70 | 10,17 | 10,62 | 11,05 | 11,47 | 11,87 |
| CORDE | MAXIMUM | m | 2,54 | 2,66 | 2,78 | 2,89 | 3,00 | 3,11 |
| SUSPENTES | TOTAL | m | 236 | 248 | 260 | 271 | 281 | 291 |
| PRINCIPAL | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | ||
| ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | |
| COURSE ACCÉL. | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| POIDS DE L'AILE | kg | 4,08 | 4,48 | 4,78 | 5,14 | 5,42 | 5,63 | |
| POIDS TOTAL VOLANT | MIN-MAX | kg | 50-70 | 55-80 | 65-90 | 80-105 | 95-119 | 110-135 |
| HOMOLOGATION |
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
Original : $2,620.00
-65%$2,620.00
$917.00Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
Certifiée EN A, le parapente Niviuk Koyot 6 est la compagne de vol idéale pour le pilote en formation qui recherche une aile pur plaisir.
Détails
La position, la taille, l’orientation et le profil optimisé des stabilisateurs latéraux améliorent la sortie de la spirale et diminuent le roulis parasite très nettement.
La position, la taille, l’orientation et le profil optimisé des stabilisateurs latéraux améliorent la sortie de la spirale et diminuent le roulis parasite très nettement.
Couleurs

livré avec

Données techniques
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVÉOLES | NOMBRE | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| ALLONGEMENT | À PLAT | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | |
| PROJETÉE | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | ||
| SURFACE | À PLAT | m² | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| PROJETÉE | m² | 17,29 | 19,00 | 20,74 | 22,47 | 24,20 | 25,90 | |
| ENVERGURE | À PLAT | m | 9,70 | 10,17 | 10,62 | 11,05 | 11,47 | 11,87 |
| CORDE | MAXIMUM | m | 2,54 | 2,66 | 2,78 | 2,89 | 3,00 | 3,11 |
| SUSPENTES | TOTAL | m | 236 | 248 | 260 | 271 | 281 | 291 |
| PRINCIPAL | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | ||
| ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | |
| COURSE ACCÉL. | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| POIDS DE L'AILE | kg | 4,08 | 4,48 | 4,78 | 5,14 | 5,42 | 5,63 | |
| POIDS TOTAL VOLANT | MIN-MAX | kg | 50-70 | 55-80 | 65-90 | 80-105 | 95-119 | 110-135 |
| HOMOLOGATION |
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
























