





Niviuk N-Gravity 6 parapente voltige acrobatique
Target
Les pilotes dâacro expĂ©rimentĂ©s pourront rĂ©aliser les manĆuvres radicales les plus engagĂ©es avec la N-Gravity 6. Une aile spĂ©cialement conçue pour toutes les manĆuvres radicales et pour briller en compĂ©tition ou lors des manifestations dâacro. Que le spectacle commence !
Â
En détail
Données techniques du parapente Niviuk N-Gravity 6
| 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVĂOLES | NOMBRE | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| ALLONGEMENT | Ă PLAT | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
| PROJETĂE | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | ||
| SURFACE | Ă PLAT | mÂČ | 16 | 17 | 18 | 19,5 |
| PROJETĂE | mÂČ | 13,69 | 14,55 | 15,42 | 16,7 | |
| ENVERGURE | Ă PLAT | m | 9,47 | 9,76 | 10 | 10,32 |
| CORDE | MAXIMUM | m | 2,08 | 2,14 | 2,21 | 2,29 |
| SUSPENTES | TOTAL | m | 314 | 324 | 335 | 349 |
| PRINCIPAL | 3/3/4/3 | 3/3/4/3 | 3/3/4/3 | 3/3/4/3 | ||
| ĂLĂVATEURS | NOMBRE | A/B/C/D | A/B/C/D | A/B/C/D | A/B/C/D | |
| COURSE ACCĂL. | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| AFFICHEURS | mm | No | No | No | No | |
| POIDS DE L'AILE | kg | 4,93 | 5,15 | 5,35 | 5,66 | |
| POIDS TOTAL VOLANT | MIN-MAX | kg | 60-90 | 70-100 | 80-110 | 95-120 |
| HOMOLOGATION |
EN 926-1
|
EN 926-1
|
EN 926-1
|
EN 926-1
|
Original : $3,111.00
-65%$3,111.00
$1,088.85Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
Target
Les pilotes dâacro expĂ©rimentĂ©s pourront rĂ©aliser les manĆuvres radicales les plus engagĂ©es avec la N-Gravity 6. Une aile spĂ©cialement conçue pour toutes les manĆuvres radicales et pour briller en compĂ©tition ou lors des manifestations dâacro. Que le spectacle commence !
Â
En détail
Données techniques du parapente Niviuk N-Gravity 6
| 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVĂOLES | NOMBRE | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| ALLONGEMENT | Ă PLAT | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
| PROJETĂE | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | ||
| SURFACE | Ă PLAT | mÂČ | 16 | 17 | 18 | 19,5 |
| PROJETĂE | mÂČ | 13,69 | 14,55 | 15,42 | 16,7 | |
| ENVERGURE | Ă PLAT | m | 9,47 | 9,76 | 10 | 10,32 |
| CORDE | MAXIMUM | m | 2,08 | 2,14 | 2,21 | 2,29 |
| SUSPENTES | TOTAL | m | 314 | 324 | 335 | 349 |
| PRINCIPAL | 3/3/4/3 | 3/3/4/3 | 3/3/4/3 | 3/3/4/3 | ||
| ĂLĂVATEURS | NOMBRE | A/B/C/D | A/B/C/D | A/B/C/D | A/B/C/D | |
| COURSE ACCĂL. | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| AFFICHEURS | mm | No | No | No | No | |
| POIDS DE L'AILE | kg | 4,93 | 5,15 | 5,35 | 5,66 | |
| POIDS TOTAL VOLANT | MIN-MAX | kg | 60-90 | 70-100 | 80-110 | 95-120 |
| HOMOLOGATION |
EN 926-1
|
EN 926-1
|
EN 926-1
|
EN 926-1
|




















