
















Kortel KLIFF III Sellette string
La Kliff III est toujours la référence des sellettes montagne, et intègre la géométrie 3D moulée !
Cette technologie offre un confort inégalé pour une sellette de ce poids, et permet de faire corps avec la sellette. C’est la seule sellette permettant de se connecter directement à la voile sans maillons !
Elle est également équipée du système exclusif de boucles “Konnect” avec cuisses ouvrables pour les décollages avec des crampons ou des skis.
AirBag KIM en option disponible sur demande.
Caractéristiques
| S | M | L | XL | |
| Pilote (cm) | <167 | 165<180 | 180<190 | >190 |
| Poids (g) | 210 | 220 | 235 | 260 |
| homologation | EN 1651 | EN 1651 | EN 1651 | EN 1651 |
Choix des tailles
| Taille pilote | ||||||||||||
| 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | ||
| Poids pilote | 50 | S | S | S | S | |||||||
| 55 | S | S | S | S/M | * | |||||||
| 60 | S | S | S | S/M | M | M | ||||||
| 65 | S | S | S/M | M | M | M | * | |||||
| 70 | * | S | S/M | M | M | M | M | * | ||||
| 75 | * | * | M | M | M | M/L | L | L | ||||
| 80 | * | M | M | M | L | L | L | * | ||||
| 85 | * | M | M/L | L | L | L | L | * | ||||
| 90 | * | * | L | L | L | L | L/XL | |||||
| 95 | * | L | L | L | L/XL | XL | ||||||
| 100 | * | L | L/XL | XL | XL | |||||||
| 105 | * | L/XL | XL | XL | XL | |||||||
| 110 | * | XL | XL | XL | ||||||||
Original : $310.00
-65%$310.00
$108.50Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
La Kliff III est toujours la référence des sellettes montagne, et intègre la géométrie 3D moulée !
Cette technologie offre un confort inégalé pour une sellette de ce poids, et permet de faire corps avec la sellette. C’est la seule sellette permettant de se connecter directement à la voile sans maillons !
Elle est également équipée du système exclusif de boucles “Konnect” avec cuisses ouvrables pour les décollages avec des crampons ou des skis.
AirBag KIM en option disponible sur demande.
Caractéristiques
| S | M | L | XL | |
| Pilote (cm) | <167 | 165<180 | 180<190 | >190 |
| Poids (g) | 210 | 220 | 235 | 260 |
| homologation | EN 1651 | EN 1651 | EN 1651 | EN 1651 |
Choix des tailles
| Taille pilote | ||||||||||||
| 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | ||
| Poids pilote | 50 | S | S | S | S | |||||||
| 55 | S | S | S | S/M | * | |||||||
| 60 | S | S | S | S/M | M | M | ||||||
| 65 | S | S | S/M | M | M | M | * | |||||
| 70 | * | S | S/M | M | M | M | M | * | ||||
| 75 | * | * | M | M | M | M/L | L | L | ||||
| 80 | * | M | M | M | L | L | L | * | ||||
| 85 | * | M | M/L | L | L | L | L | * | ||||
| 90 | * | * | L | L | L | L | L/XL | |||||
| 95 | * | L | L | L | L/XL | XL | ||||||
| 100 | * | L | L/XL | XL | XL | |||||||
| 105 | * | L/XL | XL | XL | XL | |||||||
| 110 | * | XL | XL | XL | ||||||||



















